Tabela zawiera informacje o stanach (obrotach i saldach) kont księgowych.
Atrybuty:
firma_id | O | CHAR (2) | Identyfikator firmy |
okres_id | O | CHAR (3) | identyfikator okresu |
rok | CHAR (4) | Rok zapisu | |
miesiac | CHAR (2) | Miesiąc zapisu | |
konto | VARCHAR (30) | Numer konta | |
kwota_wn | NUMERIC (20,4) | Kwota Winien | |
kwota_ma | NUMERIC (20,4) | Kwota Ma | |
saldo_wn | NUMERIC (20,4) | Saldo Winien | |
saldo_ma | NUMERIC (20,4) | Saldo Ma | |
waluta | O | CHAR (3) | Data wystawienia |
kwota_wal_wn | NUMERIC (20,4) | Kwota Winien w walucie | |
kwota_wal_ma | NUMERIC (20,4) | Kwota Ma w walucie | |
saldo_wal_wn | NUMERIC (20,4) | Saldo Winien w walucie | |
saldo_wal_ma | NUMERIC (20,4) | Saldo Ma w walucie |
Opis:
Dane z tej tabeli są danymi typowo pomocniczymi. Powstają automatycznie podczas zamykania dowodu księgowego. Służą do wydruków księgowych, np. Zestawienie obrotów i sald oraz do prostego generowania raportów.