Tabela zawiera informacje o okresach obrachunkowych zdefiniowanych w systemie.
Atrybuty:
firma_id | X | CHAR(2) | Identyfikator firmy |
okres_id | K | CHAR(3) | Identyfikator okresu |
data_od | DATE | Data początkowa okresu | |
data_do | DATE | Data końcowa okresu | |
zamkniety | BOOLEAN | Okres zamknięty | |
dlug_syntetyki | NUMERIC(1,0) | Okres zamknięty | |
odpis_zm_wart_w_przyszlym_mies | BOOLEAN | Czy odpis w kolejnym miesiącu | |
z_0 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '0' | |
z_1 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '1' | |
z_2 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '2' | |
z_3 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '3' | |
z_4 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '4' | |
z_5 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '5' | |
z_6 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '6' | |
z_7 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '7' | |
z_8 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '8' | |
z_9 | VARCHAR(40) | Podział zespołu '9' |
Opis:
Zakresy dat z tej tabeli rzutują na wszystkie pozostałe moduły pakietu.
Atrybut 'okres_id' jest wypełniany automatycznie przez program.
Atrybut 'zamkniety' oznacza niemożność dokonania jakichkolwiek zapisów w okresie.
Okres można tylko zamknąć–nie można go ponownie otworzyć.
Atrybuty 'z_0' do 'z_9' zawierają sposób podziału kont z odpowiedniego zespołu na analitykę. Na przykład przy zapisie '999-999-99-9999' program będzie wyprowadzał dodatkowe sumy po 3, 6 i 8 znaku konta. Obecnie nie wykorzystywane–system uwzględnia podziały konta dynamicznie.