Tabela zawiera informacje o pozycjach inwentaryzacji.
Atrybuty:
firma_id | X | CHAR(2) | Identyfikator firmy |
magazyn_id | X | CHAR(4) | Identyfikator magazynu |
kateg_artykulu | X | CHAR(5) | Kategoria artykułu |
data | X | DATE | Data inwentaryzacji |
artykul_id | X | CHAR(20) | Identyfikator artykułu |
ilosc1 | NUMERIC (16,4) | Ilość w pierwszej jednostce miary | |
ilosc2 | NUMERIC (16,4) | Ilość w drugiej jednostce miary | |
ilosc_ks1 | NUMERIC (16,4) | ||
ilosc_ks2 | NUMERIC (16,4) | ||
recznie | BOOLEAN |
Opis: