Tabela zawiera informacje o przyjęciach artykułów do magazynów.
Atrybuty:
firma_id | O | CHAR (2) | Identyfikator firmy |
magazyn_id | O | CHAR (4) | Identyfikator magazynu |
data | DATE | Data przyjęcia do magazynu | |
dokument_id | CHAR (2) | Symbol dokumentu przychodowego | |
numer | NUMERIC (4) | Numer dokumentu przychodowego | |
nr_poz | NUMERIC (4) | Numer pozycji na dokumencie przychodowym | |
nr_ppoz | NUMERIC (4) | Numer podpozycji na dokumencie przychodowym | |
dostawca_id | O | CHAR (5) | Identyfikator dostawcy |
lokacja_id | CHAR (10) | Identyfikator lokacji | |
nr_faktury | VARCHAR (70) | Numer faktury | |
nr_serii | VARCHAR (50) | Numer serii | |
termin_przyd | DATE | Termin przydatności | |
artykul_id | K | CHAR (20) | Identyfikator artykułu |
ilosc_prz1 | NUMERIC (16,4) | Ilość przyjęta w pierwszej jednostce miary | |
ilosc_prz2 | NUMERIC (16,4) | Ilość przyjęta w drugiej jednostce miary | |
cena1 | NUMERIC (16,4) | Cena za pierwszą jednostkę miary | |
cena2 | NUMERIC (16,4) | Cena za druga jednostkę miary | |
cena_pierw1 | NUMERIC (16,4) | Cena pierwotna w 1 jm. | |
cena_pierw2 | NUMERIC (16,4) | Cena pierwotna w 2 jm. | |
waluta | O | CHAR (3) | Symbol waluty |
cena_wal1 | NUMERIC (16,4) | Cena w walucie za pierwsza jednostkę miary | |
cena_wal2 | NUMERIC (16,4) | Cena w walucie za druga jednostkę miary | |
cena_pierw_wal1 | NUMERIC (16,4) | Cena pierwotna walutowa w 1 jm. | |
cena_pierw_wal2 | NUMERIC (16,4) | Cena pierwotna walutowa w 2 jm. | |
ilosc1 | NUMERIC (16,4) | Ilość pozostała w pierwszej jedn. miary | |
ilosc2 | NUMERIC (16,4) | Ilość pozostała w drugiej jedn. miary | |
rezerwacja1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary | |
rezerwacja2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary | |
opakowanie_id | CHAR (2) | Identyfikator opakowania | |
paleta_id | CHAR (3) | Identyfikator palety | |
wsp_ilosci_opakowanie | NUMERIC (16,4) | Ilość artykułu w opakowaniu w momencie zamykania dokumentu (DMP,AP,OBR) | |
wsp_ilosci_paleta | INTEGER | Ilość opakowań na palecie w momencie zamykania dokukumentu (DMP,AP,OBR) | |
wsp_ilosci_lokacja | INTEGER | Ilość palet w lokacji w momencie zamykania dokumentu (DMP,AP,OBR) | |
ilosc_lokacja | NUMERIC (16,4) | Odpowiednia dla pozycji ilość (albo ilosc1 albo ilosc2 albo ilosc wyliczona z ilosci1 i pary opakowanie/paleta (DMP,AP,OBR, GEN) | |
wejscie_data | DATE | Data pierwszego przyjęcia do firmy | |
wejscie_magazyn | CHAR (4) | Magazyn pierwszego przyjęcia | |
opis | TEXT | Opis artykułu | |
cecha1_opis | VARCHAR (20) | Opis cechy elementu | |
cecha2_wartosc | VARCHAR (30) | Wartość cechy elementu | |
wirtualne | BOOLEAN | Czy wirtualne |
Wartość pól w kolumnie "wirtualne" zmienia się w zależności od stanu dokumentu magazynowego. Służy do odróżnienia przyjęć wirtualnych, które mają zapisywać się tylko na lokacjach (wirtualne=true; stan dokumentu przychodowego <> 'Z') od przyjęć realnych (wirtualne=false).
DMP - pozycja dokumentu magazynowego, AP - artykuły przyjęcia, OBR - obroty, GEN - generator raportów