Tabela używana do przechowywania informacji o oddziałach produkujących artykuł.
Atrybuty:
firma_id | X | CHAR (2) | Identyfikator firmy |
artykuł_id | X | CHAR (20) | Identyfikator_artykułu |
oddział_zam | K | CHAR (2) | Oddział zamawiający artykuł |
oddział_prod | K | CHAR (2) | Oddział produkujący artykuł |
data_od | DATE | Data od | |
data_do | DATE | Data do | |
rzut | CHAR (1) | Partia produkcyjna | |
hala_id | CHAR (2) | Identyfikator hali |
Opis:
Tabela używana do przechowywania informacji o producentach