Tabela zawiera informacje ilościowe o artykułach z dokładnością do magazynu.
Atrybuty:
firma_id | X | CHAR (2) | Identyfikator firmy |
magazyn_id | X | CHAR (4) | Identyfikator magazynu |
artykul_id | X | CHAR (20) | Identyfikator artykułu |
ilosc1 | NUMERIC (16,4) | Ilość w pierwszej jedn. miary | |
ilosc2 | NUMERIC (16,4) | Ilość w drugiej jedn. miary | |
ost_cena1 | NUMERIC (16,4) | Cena ostatniego przyjęcia za pierwszą jednostkę miary | |
ost_cena2 | NUMERIC (16,4) | Cena ostatniego przyjęcia za drugą jednostkę miary | |
ost_przychod | DATE | Data ostatniego przychodu | |
ost_rozchod | DATE | Data ostatniego rozchodu | |
zapas_min1 | NUMERIC (16,4) | Zapas minimalny w 1 jedn. miary | |
zapas_min2 | NUMERIC (16,4) | Zapas minimalny w 2 jedn. miary | |
zapas_max1 | NUMERIC (16,4) | Zapas maksymalny w 1 jedn. miary | |
zapas_max2 | NUMERIC (16,4) | Zapas maksymalny w 2 jedn. miary | |
rezerwa1 | NUMERIC (16,4) | Ilość do dyspozycji w 1 jedn. miary | |
rezerwa2 | NUMERIC (16,4) | Ilość do dyspozycji w 2 jedn. miary | |
rezerwacja1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary | |
rezerwacja2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary | |
zamowienie_w1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 1 jedn. miary wewnątrz firmy | |
zamowienie_w2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 2 jedn. miary wewnątrz firmy | |
zamowienie_z1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 1 jedn. miary na zewnątrz(u dostawców) | |
zamowienie_z2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 2 jedn. miary na zewnątrz(u dostawców) |
Opis:
Wszystkie atrybuty mają takie samo znaczenie, jak w tabeli 'rs_artykuly', ale wartości przechowywane są z dokładnością do magazynu.