Tabela zawiera informacje podstawowe o artykułach.
Atrybuty:
firma_id | O | CHAR (2) | Identyfikator firmy |
artykul_id | K | CHAR (20) | Identyfikator artykułu |
nazwa | VARCHAR (50) | Nazwa artykułu | |
nazwa_skrocona | VARCHAR (35) | Skrócona nazwa artykułu np na paragony | |
nazwa_dluga | TEXT | Nazwa długa artykułu | |
stawka_vat | O | CHAR (2) | Stawka VAT |
stawka_vat_import | O | CHAR (2) | Stawka VAT przy imporcie |
kateg_artykulu | O | CHAR (5) | Kategoria artykułu |
grupa_towarowa | CHAR (8) | Kod grupy towarowej | |
producent_id | O | CHAR (5) | Identyfikator producenta |
dostawca_id | O | CHAR (5) | Identyfikator dostawcy |
sww_pkwiu | VARCHAR (20) | Kod SWW lub PKWiU | |
atest | VARCHAR (20) | Symbol atestu | |
typ_artykulu | O | CHAR (2) | Typ artykułu |
aktywny | BOOLEAN | Czy artykuł aktywny? | |
artykul_mag_id | CHAR (20) | Identyfikator artykułu w magazynie | |
zamiennik_id | O | CHAR (20) | Identyfikator zamiennika |
model_id | CHAR (20) | Identyfikator modelu | |
produkt_wiodacy | CHAR (20) | Identyfikator produktu wiodącego | |
dni_karencji | NUMERIC (3) | Dni karencji | |
dni_przydatnosci | NUMERIC (4) | Liczba dni przydatności | |
czy_detal | BOOLEAN | Czy artykuł ma być widoczny w dziale Handel | |
tylko_detal | BOOLEAN | Czy artykuł ma być widoczny tylko w dziale Handel | |
kod_cn | VARCHAR (8) | Kod klasyfikacji CN | |
waga | NUMERIC (12,6) | Waga jednostkowa w kg | |
taryfa_celna | VARCHAR (15) | Kod taryfy celnej | |
hdi | CHAR (1) | Rodzaj HDI do drukowania | |
czy_seria | BOOLEAN | Czy wymagany numer serii | |
czy_termin | BOOLEAN | Czy wymagany termin przydatności do spożycia/użytku | |
wydawac_zamiennik | BOOLEAN | Wydawać zamiennik | |
czy_produkcja_ciagla | BOOLEAN | Czy produkcja ciągła | |
na_magazyn_surowcow | BOOLEAN | Czy podczas rozliczania produkcji przesuwać do magazynu surowców | |
rozliczac_produkcje | BOOLEAN | Czy rozliczać produkcję | |
faktura_w_jm2 | BOOLEAN | Czy faktura w drugiej jednostce miary | |
jm1 | O | CHAR (5) | Pierwsza jednostka miary |
jm2 | O | CHAR (5) | Druga jednostka miary |
przelicznik | NUMERIC (20,12) | Przelicznik jednostek miar | |
przelicznik_odwr | NUMERIC (20,12) | Przelicznik odwracalny | |
jm_kalk | CHAR (1) | Jednostka miary kalkulacyjna | |
jm_zlecen | CHAR (1) | Jednostka miary artykułu na zleceniu | |
clo_p | NUMERIC (6,2) | Procent cła - przywóz | |
clo_w | NUMERIC (6,2) | Procent cła - wywóz | |
akcyza_pr | NUMERIC (6,2) | Akcyza - procent | |
akcyza_wa | NUMERIC (16,4) | Akcyza - wartość | |
czy_jedn_uzupelniajace | BOOLEAN | Czy jednostki uzupełniające | |
oplata_reprograficzna | NUMERIC (5,2) | Opłata reprograficzna | |
limit_oplaty_repr | NUMERIC (16,2) | Limit opłaty reprograficznej | |
dynamiczny_przelicznik | BOOLEAN | Czy dynamiczny przelicznik | |
sledzenie_dostaw | BOOLEAN | Czy śledzenie dostaw | |
wydanie_proporcjonalne | BOOLEAN | Czy wydawać proporcjonalnie | |
tylko_w_opakowaniach | BOOLEAN | Czy wydawać tylko w opakowaniach | |
konsolidowany | BOOLEAN | Czy artykuł ma być konsolidowany | |
rotacja | BOOLEAN | Czy artykuł ma być rozliczany w rotacji opakowań | |
rotacja_na_dd | BOOLEAN | Czy rozliczać produkcję | |
czy_podlega_ubytkom | BOOLEAN | Czy artykuł podlega ubytkom | |
tylko_dokumenty | BOOLEAN | Czy artykuł ma występować tylko na dokumentach magazynowych | |
nie_na_kasy | BOOLEAN | Czy artykuł ma nie trafiać do kas/POS | |
zmieniony | BOOLEAN | Czy artykuł był modyfikowany po dodaniu do bazy | |
nie_przyjmowac_zwrotow | BOOLEAN | Jeżeli zaznaczone, w pozycjach dowodów dostaw nie można wpisać ilości zwrócone | |
ilosc1 | NUMERIC (16,4) | Ilość w pierwszej jedn. miary | |
ilosc2 | NUMERIC (16,4) | Ilość w drugiej jedn. miary | |
ost_cena1 | NUMERIC (16,4) | cena ostatniego przyjęcia za pierwszą jednostkę miary | |
ost_cena2 | NUMERIC (16,4) | cena ostatniego przyjęcia za drugą jednostkę miary | |
ost_przychod | DATE | Data ostatniego przychodu | |
ost_rozchod | DATE | Data ostatniego rozchodu | |
zapas_min1 | NUMERIC (16,4) | Zapas minimalny w 1 jedn. miary | |
zapas_min2 | NUMERIC (16,4) | Zapas minimalny w 2 jedn. miary | |
zapas_max1 | NUMERIC (16,4) | Zapas maksymalny w 1 jedn. miary | |
zapas_max2 | NUMERIC (16,4) | Zapas maksymalny w 2 jedn. miary | |
rezerwa1 | NUMERIC (16,4) | Ilość do dyspozycji w 1 jedn. miary | |
rezerwa2 | NUMERIC (16,4) | Ilość do dyspozycji w 2 jedn. miary | |
rezerwacja1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 1 jedn. miary | |
rezerwacja2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zarezerwowana w 2 jedn. miary | |
zamowienie_w1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 1 jedn. miary wewnątrz firmy | |
zamowienie_w2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 2 jedn. miary wewnątrz firmy | |
zamowienie_z1 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 1 jedn. miary na zewnątrz (u dostawców) | |
zamowienie_z2 | NUMERIC (16,4) | Ilość zamówiona w 2 jedn. miary na zewnątrz (u dostawców) | |
minimum_logistyczne | NUMERIC (16,4) | Minimum logistyczne do zamówień na artykuł | |
deklaracja_zgodnosci_przeznaczenie | VARCHAR (100) | Przeznaczenie deklaracji zgodności | |
deklaracja_zgodnosci_dokumenty | VARCHAR (100) | Dokumenty deklaracji zgodności | |
deklaracja_zgodnosci_partia | VARCHAR (100) | Partia deklaracji zgodności | |
plik_certyfikatu | CHAR (6) | Plik certyfikatu (karty przyjęcia) wg którego generowany jest wydruk PDF | |
cecha1_opis | CHAR (20) | Identyfikator cechy | |
cecha_standard | CHAR (30) | Wartość cechy | |
wzor_zlecenia | TEXT | Treść wzoru zlecenia | |
kgo | NUMERIC (16,4) | Koszt gospodarowania odpadami | |
data_wprowadzenia | TIMESTAMP | Kiedy dodano artykuł do bazy danych | |
data_modyfikacji | TIMESTAMP | Kiedy ostatnio operator modyfikowano artykuł | |
wprowadzil | INT2 | Identyfikator operatora który wprowadził artykuł | |
modyfikowal | INT2 | Identyfikator operatora który ostatni modyfikował artykuł | |
decydent | CHAR (3) | Identyfikator decydenta | |
czy_mpp | BOOLEAN | Czy artykuł ma być rozliczany metodą podzielonej płatności | |
kod_gtu | CHAR (2) | Identyfikator kodu GTU |
Opis:
W ramach firmy atrybut 'artykul_id' jest unikalny.
Atrybuty 'producent_id' oraz 'dostawca_id' domyślnie otrzymują wartość '00000' (pięć zer) – kontrahent o takim symbolu musi istnieć w tabeli kontrahentów.
Atrybuty o końcówce '1' są wyświetlane zawsze. Atrybuty o końcówce '2' wyświetlane są tylko wtedy, gdy w tabeli 'rs_firmy' ustawiony jest atrybut 'dwie_jedn_miar'. W przypadku, gdy ten atrybut nie jest ustawiony pakiet domyślnie wpisuje w atrybuty o końcówce '2' te same dane, co w atrybuty o końcówce '1'. Umożliwia to włączenie obsługi dwóch jednostek miar w dowolnym momencie. Wyłączenie obsługi dwóch jednostek miar możliwe jest jedynie w wypadku, gdy przelicznik jednostek miar jest równy 1 dla wszystkich artykułów.
Atrybut 'przelicznik' jest aktywny jedynie w przypadku obsługi dwóch jednostek miar. Domyślnie przyjmuje wartość 1. Jeśli w tabeli 'rs_firmy' włączony jest atrybut 'dynamiczny przelicznik miar', to jako przelicznik można wpisać 0 (zero). Spowoduje to, że dla tego artykułu będzie trzeba podawać zawsze ilości w dwóch jednostkach miar.
Atrybut 'jm_kalk' (jednostka miary kalkulacyjna) może przyjmować tylko wartości '1' lub '2'.Oznacza, która z jednostek miar jest przyjmowana jako jednostka, dla której podawane są receptury (zużycia surowców, półproduktów).
Atrybuty 'clo_p' i 'clo_w' oznaczają odpowiednio procent cła przy przywozie i wywozie towarów.
Atrybuty 'akcyza_pr' oraz 'akcyza_wa' oznaczają odpowiednio procent i wartość akcyzy.
Atrybuty 'ilosc1' i 'ilosc2' zawierają sumaryczną ilość artykułu we wszystkich magazynach wszystkich oddziałów firmy w pierwszej i drugiej jednostce miary.
Atrybuty 'ost_cena1' i 'ost_cena2' zawierają cenę ostatniego przyjęcia w pierwszej i drugiej jednostce miary.
Atrybut 'typ_artykulu' może przyjmować jedną z wartości: '01-towar', '02-produkt', '03-półprodukt / element', '04-surowiec', '05-opakowanie', '11-zestaw', '21-opakowanie zwrotne', '31-usługa' oraz '99-inny'.
Receptury (zużycia surowców) można wprowadzać tylko dla produktów i półproduktów.
Opakowania uczestniczą w dodatkowych opcjach rozliczania zużycia opakowań.
Opakowania zwrotne uczestniczą w rozliczeniach opakowań z odbiorcami lub dostawcami.
Dla usług nie są przechowywane stany magazynowe–można tylko wystawiać faktury.
Artykuły oznaczone jako 'inny' można używać w rozliczeniach produkcji jako zużycie energii, robociznę itp.
Atrybuty 'kod_cn' oraz 'waga' używane są podczas przygotowywania deklaracji INTRASTAT.
Atrybuty 'zapas_min' oraz 'zapas_max' używane są do zarządzania magazynem.
Atrybuty 'rezerwa' określają łączną ilość artykułu możliwą do wykorzystania uwzględniając aktualny stan magazynu oraz wystawione faktury i korekty.
Atrybuty 'rezerwacja' określają łączną ilość artykułu zarezerwowaną przez operatorów.
Atrybuty 'zamowienie_w' określają łączną ilość artykułu zamówionego wewnątrz firmy.
Atrybuty 'zamowienie_z' określają łączną ilość artykułu zamówionego u dostawców.