Tabela zawiera informacje o dodatkowych upustach udzielanych dla kontrahenta z dokładnością do kategorii .
Atrybuty:
firma_id | O | CHAR(2) | Identyfikator firmy |
kontrahent_id | O | CHAR(5) | Identyfikator kontrahenta |
kateg_artykulu | O | CHAR(5) | Kategoria artykułów |
data_od | DATE | Data początku | |
data_do | DATE | Data końca | |
upust | NUMERIC(4,2) | Upust (%) |
Opis:
Atrybuty 'data_od' i 'data_do' określają okres, którego dotyczy upust.
Podczas wystawiania faktur dane z tej tabeli mają pierwszeństwo przed upustem wpisanym w tabeli 'rs_kontrahenci'.