Tabela zawiera informacje o dodatkowych upustach udzielanych dla kontrahenta z dokładnością do artykułu .
Atrybuty:
firma_id | O | CHAR(2) | Identyfikator firmy |
kontrahent_id | O | CHAR(5) | Identyfikator kontrahenta |
artykul_id | O | CHAR(20) | Identyfikator artykułu |
data_od | DATE | Data początku | |
data_do | DATE | Data końca | |
upust | NUMERIC(4,2) | Upust (%) | |
rabat_finansowy | NUMERIC (6,4) | Rabat finansowy | |
rabat_finansowy_indeks | CHAR(20) | Indeks rabatu finansowego |
Opis:
Atrybuty 'data_od' i 'data_do' określają okres, którego dotyczy upust.
Podczas wystawiania faktur dane z tej tabeli mają pierwszeństwo przed danymi z tabeli 'rs_kontrahenci_upusty_kateg' oraz przed upustem udzielonym przez operatora na fakturze.